
Обзор
Подробная информация о характеристиках, преимуществах и особенностях.
Электроэрозионный сверлильный станок малых отверстий с ЧПУ MS-DC640A — оборудование AMASUN для электроэрозионной прошивки малых отверстий.
Характеристики
| Модель | MS-DC640A |
| Категория оборудования | электроэрозионный сверлильный станок для малых отверстий |
| Серия | MS-DC |
| Исполнение | многоосевая система ЧПУ MS-DC |
| Перемещение по оси X | 600 мм |
| Перемещение по оси Y | 400 мм |
| Ход головки | 250 мм |
| Ход сервопривода шпинделя | 380 мм |
| Максимальная скорость подачи | 1500 мм/мин |
| Размер рабочего стола | 700×450 мм |
| Расстояние между направляющей и рабочим столом | 300 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 380 кг |
| Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) | 1400×1200×2100 мм |
| Масса | 960 кг |
| Диапазон диаметров отверстий | Ø0,15–3,0 мм |
| Глубина отверстия | 0–300 мм |
| Обрабатываемые материалы | твердый сплав, вольфрамовая сталь, закаленные и труднообрабатываемые материалы |
| Вариант комплектации | A |
| Давление рабочей жидкости | 12 МПа |
| Диапазон диаметров электрода | Ø0,1–3,0 мм |
| Скорость вращения поворотной головки | 0–200 об/мин |
| Рабочий ток | до 30 А |
| Потребляемая мощность | 4,0 кВт |
| Электропитание | 380 В / 50 Гц |
| Назначение | Система ЧПУ предназначена для программируемой обработки малых отверстий, координатного перемещения и повторяемой обработки серийных деталей. |
| Модель | |
|---|---|
| Категория оборудования | |
| Серия | |
| Исполнение | |
| Перемещение по оси X | |
| Перемещение по оси Y | |
| Ход головки | |
| Ход сервопривода шпинделя | |
| Максимальная скорость подачи | |
| Размер рабочего стола | |
| Расстояние между направляющей и рабочим столом | |
| Максимальная нагрузка на стол | |
| Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) | |
| Масса | |
| Диапазон диаметров отверстий | |
| Глубина отверстия | |
| Обрабатываемые материалы | |
| Вариант комплектации | |
| Давление рабочей жидкости | |
| Диапазон диаметров электрода | |
| Скорость вращения поворотной головки | |
| Максимальный рабочий ток | |
| Потребляемая мощность | |
| Электропитание | |
| Назначение |
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

