
Обзор
Подробная информация о характеристиках, преимуществах и особенностях.
L36 — токарный станок с ЧПУ Hereget серии L для высокоточной обработки деталей из прутка и заготовок. Станок построен на цельнолитой станине и основании, имеет наклонную компоновку, полно замкнутую C-ось шпинделя, точность повторного позиционирования ±0,002 мм и предназначен для серийной токарной обработки с возможностью оснащения приводным инструментом.
Характеристики
| Модель | L36 |
| Категория оборудования | Токарный станок с ЧПУ |
| Серия | L Series |
| Тип | высокожесткий токарный станок с ЧПУ / Series CNC Lathe |
| Конструкция | цельнолитые станина и основание, наклонная станина 30° |
| Оси и перемещения | X — диапазон диаметра 800 мм (опция 900 мм); Z — 300 мм; Y — до 230 мм или по конфигурации приводного инструмента |
| Ось C | полно замкнутое управление индексированием шпинделя 360° |
| Быстрые перемещения X/Z | 24 м/мин, опции 30 или 36 м/мин |
| Точность | повторяемость ±0,002 мм; абсолютная точность ±0,004 мм; ШВП класса C3, направляющие класса P |
| Шпиндель | A2-4; 5-дюймовый патрон или цанга 36 |
| Скорость шпинделя | максимум 6000 об/мин; установленный диапазон 1–4000 об/мин |
| Отверстие шпинделя | Ø46 мм; проход прутка: Ø36 мм |
| Мощность шпинделя | 4,0/5,5 кВт; масса станка: ≈2,6 т |
| Комплектация | защита зоны обработки, охлаждение электрошкафа, объемная автоматическая смазка, внешний бак СОЖ |
| Источник данных | каталог Hereget, стр. 5. |
| Поставщик | DONGGUAN HEREGET CNC LATHE CO., LTD |
| Страна | Китай |
| Сайт | www.heregetcnc.com |
| Категория | Токарные станки с ЧПУ с осью C (позиционирование шпинделя под приводной инструмент) |
| Тип оборудования | Токарный станок с ЧПУ |
| Примечание | Базовые модели L Series |
| Модель | |
|---|---|
| Категория оборудования | |
| Тип | |
| Серия | |
| Конструкция | |
| Оси и перемещения | |
| Ось C | |
| Быстрые перемещения X/Z | |
| Точность | |
| Источник данных | |
| Комплектация | |
| Шпиндель | |
| Отверстие шпинделя | |
| Скорость шпинделя | |
| Мощность шпинделя |
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

